<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
	<page>
		<no>1</no>
		<size>737x1071</size>
		<coords><![CDATA[
2019.:120 754 154 767
12.:159 754 175 767
2:179 753 186 767
월:194 753 206 768
~:214 758 225 763
2020.:229 753 265 767
2.:271 753 281 767
29:287 753 303 767
토:311 754 323 766
2019.:120 731 154 744
10.:159 731 176 744
19:181 731 195 744
토:203 732 215 744
~:223 735 234 741
12.:238 731 254 744
7:259 731 266 744
토:274 732 287 744
인터넷/모바일/방문:120 714 208 725
2019.:212 714 239 725
10.:244 714 258 725
19:262 714 273 725
토:280 714 291 724
~:297 717 307 722
가을학기:310 714 340 723
수강회원:344 714 374 723
인터넷/모바일/방문:120 699 208 709
2019.:212 698 240 709
10.:244 698 258 709
21:262 698 272 709
월:279 698 289 710
~:296 702 305 706
가을학기:309 698 339 707
수강하지:343 698 373 707
않은:376 698 392 707
분:395 698 403 707
2019.:120 683 147 694
12.:151 683 164 694
16:169 683 181 694
월:188 682 198 694
~:205 686 214 691
12.:218 683 232 694
28:235 683 249 694
토:256 683 266 693
·겨울학기:121 676 146 680
개강이후:148 674 170 680
5주차부터:172 674 197 680
8주로만:199 674 219 680
중도수강:221 674 243 680
가능하며:245 674 266 680
신청은:269 674 285 680
방문접수만:288 674 315 680
받습니다.:317 674 339 680
오전:119 655 138 664
10시:142 654 161 664
30분:166 654 188 664
~:191 657 199 661
오후:202 655 221 664
6시:224 654 239 664
30분:243 654 265 664
월-토:271 658 294 664
·법정:121 647 135 651
공휴일은:138 645 159 651
문화센터:161 645 183 651
휴관이며,:185 645 208 651
접수는:211 645 227 651
인터넷/:229 645 248 651
모바일로만:250 645 277 651
가능합니다.:279 645 307 651
·법정:121 638 135 641
공휴일이:138 635 159 641
포함된:161 636 177 641
강좌:180 635 191 641
취소시,:193 636 210 641
공휴일:213 635 229 641
전날까지:231 635 253 641
오셔서:255 636 271 641
수강취소를:274 636 301 641
하셔야:303 635 319 641
합니다.:321 635 339 641
홈페이지:119 615 156 626
https://www.elandretail.com:160 617 296 626
오전:119 605 131 611
00시:134 604 148 611
10분:151 604 165 611
~:167 607 173 609
23시:175 604 189 611
50분:192 604 206 611
일요일,:211 605 231 611
공휴일도:233 605 258 611
가능:260 604 273 611
·인터넷으로:121 597 152 601
신청한:154 595 170 601
강좌는:172 595 189 601
11.:191 595 197 600
30:199 595 206 601
토:210 595 215 600
까지:219 595 230 601
인터넷으로:232 595 259 601
취소:261 595 272 601
가능합니다.:274 595 303 601
·12월부터는:121 589 152 593
방문:154 586 165 592
취소만:167 587 183 592
가능합니다.:185 586 214 592
뉴코아:119 567 147 577
강남점:151 566 178 577
1관:182 566 196 577
5층:200 566 215 577
문화센터:218 566 254 577
T.:262 567 268 573
02:271 567 278 573
530-5451,:282 569 314 573
530-5815:316 569 346 573
전화상담:119 556 144 563
시간:146 556 159 563
::161 557 162 562
오전:165 557 178 563
10시:180 556 193 563
30분:196 556 211 563
~:213 559 219 561
오후:221 557 233 563
6시:236 556 246 563
30분:248 556 263 563
일요일:268 557 286 563
및:289 556 294 563
공휴일:297 556 315 563
제외:318 556 330 563
강좌기간:55 752 108 767
접수기간:55 730 108 745
기존회원:55 713 95 724
신규회원:55 697 95 709
중도수강:55 683 95 693
방문접수:55 653 95 664
인터넷접수:55 614 99 626
접수처:55 565 85 577
뉴코아아울렛:59 910 157 927
문화센터:164 908 229 927
강남점:236 908 285 927
제62기겨울학기:60 865 321 902
회원모집:55 790 322 859
뉴코아:480 36 520 48
문화센터:525 35 576 48
www.elandretail.com:582 37 697 47
검색창에:306 618 328 624
이랜드리테일을:330 618 368 624
입력하세요:370 618 397 624
우리:38 498 62 513
아이의:69 498 105 513
첫:112 497 124 513
시작:130 498 155 513
내:40 475 54 494
아이를:62 475 110 494
위한:117 475 149 494
진로:155 477 187 494
멘토:194 477 226 494
온전한:449 498 487 513
나를:493 498 517 513
위한:523 498 548 513
시간:553 498 578 513
몸과:449 475 482 494
마음을:489 475 537 494
달래주는:544 475 608 494
티:615 475 629 494
클래스:636 477 685 494
특별한:545 300 583 315
오늘:588 302 613 315
토요:546 279 576 296
이벤트:583 280 628 296
10.26:377 301 411 315
두근두근:416 300 466 315
할로윈:377 279 422 297
데이:429 278 458 296
크리스마스:545 260 584 268
산타:587 259 603 268
케이크:606 260 629 268
12/14:545 250 559 256
토:563 250 569 256
17:50-18:40:573 252 606 256
엄마랑:610 249 628 256
5세이상:630 250 651 256
L4:655 250 661 256
참가비:545 239 563 246
19,000원:566 240 591 246
재료비:596 240 613 246
포함:616 240 629 246
해리와:545 223 569 232
마법:572 223 586 232
학교:590 224 606 232
12/21:545 214 558 220
토:563 214 569 220
11:00-11:50:573 216 604 220
L5:607 214 613 220
참가비:545 203 563 210
2,000원:566 204 589 210
신비하고:545 196 563 201
놀라운:565 196 579 201
일들이:581 196 594 201
매일:597 196 605 201
일어나는:608 196 626 201
그린플데린:545 188 568 193
마법:570 188 579 193
학교:581 188 590 193
마법사들의:545 180 568 185
신비한:570 180 584 185
마법시연과:586 180 609 185
환상적인:545 172 563 177
드로잉체험,:565 172 589 177
어둠을:591 172 605 177
밝히는:607 172 621 177
마법을:545 164 559 169
직접:561 164 569 169
배워볼:572 164 585 169
수:587 163 592 169
있는:594 164 603 169
시간입니다.:605 164 629 169
달콤달콤한:546 147 584 156
캐릭터:587 147 609 156
솜사탕:613 147 637 156
12/21:545 138 558 144
토:563 138 569 144
11:00-16:00:573 140 606 144
L6:609 138 615 144
참가비:545 127 563 134
2,000원:566 128 589 134
선착순:593 127 611 134
마감:614 127 626 134
장소:545 118 557 124
::559 119 560 123
문화센터:563 117 586 124
로비:589 118 600 124
솜사탕은:545 110 563 115
이렇게:565 109 579 115
받아요:581 110 595 115
1.:545 102 548 107
문화센터에서:550 102 577 107
솜사탕:579 102 593 107
사전접수:595 102 613 107
2.:545 94 548 99
솜사탕:551 94 564 99
수강증을:566 94 585 99
선생님께:587 94 605 99
제출:607 94 616 99
3.:545 86 548 91
솜사탕:551 86 565 91
캐릭터:566 85 580 91
택:582 85 586 91
1:589 86 590 91
4.:545 78 548 83
캐릭터:551 77 564 83
솜사탕:566 78 580 83
받는:582 78 591 83
소요시간:593 78 612 83
3-5분:613 80 626 83
패밀리데이:376 259 414 268
퀴니쿠니:418 259 448 268
할로윈:452 259 475 268
파티!!:478 259 498 268
10/26:376 249 392 256
토:396 250 402 255
11:00-11:40:406 252 437 256
엄마랑:441 249 459 256
36개월-5세:461 252 492 256
L1:497 249 502 256
참가비:376 239 394 246
2,000원:397 239 420 246
Helloween에는:376 232 409 237
미국에:411 231 424 237
사는:426 231 435 237
친구들은:437 231 456 237
무엇을:457 231 471 237
하나요?:473 232 489 237
Hello:376 224 387 228
노래와:389 224 403 229
율동:404 223 414 229
+:415 224 419 228
Story로:421 224 436 228
오늘의:438 224 452 229
단어도:454 224 468 229
배우며:470 223 483 229
가면을:376 215 390 221
만들어:392 215 405 221
재미있는:407 215 426 221
할로윈파티를:428 216 455 221
즐겨보아요:457 216 480 221
특별한:376 207 390 213
오늘:392 208 401 213
메리:403 207 411 213
크리스마스:414 208 437 213
할로윈:376 190 399 198
소품:403 190 418 198
나만의:422 189 444 198
모자:448 190 463 198
꾸미기:466 189 489 198
10/26:376 180 392 186
토:396 180 402 186
12:10-13:00:406 183 438 186
6-7세:442 183 458 186
L2:462 180 468 186
10/26:376 170 392 176
토:396 170 402 176
13:10-14:00:406 173 438 176
8-9세:442 173 459 176
L70:463 170 472 176
참가비:376 159 394 166
3,000원/:397 160 423 167
재료비:425 160 443 166
5,000원:446 160 469 167
할로윈:376 144 399 152
분장:403 143 418 152
페이스:421 144 445 152
페인팅:448 143 470 152
10/26:376 134 392 140
토:396 134 402 140
11:00-15:00:406 137 438 140
L3:441 134 447 140
참가비:376 123 394 130
1,000원:397 124 419 131
장소:376 114 388 120
::390 115 391 119
문화센터:394 113 417 120
로비:420 114 431 120
로비:376 106 385 111
강좌는:387 106 401 111
이렇게:403 106 416 111
참여해요!:418 106 437 111
1.:378 98 380 103
문화센터에서:383 98 410 103
사전:412 98 421 103
접수:423 98 433 103
후:434 98 439 103
수강증:441 98 455 103
지참:457 98 466 103
2.:378 90 381 95
수강증을:383 90 402 95
해당강좌:404 90 422 95
선생님께:424 90 442 95
제출:444 90 454 95
3.:378 82 381 87
소요시간:384 82 402 87
3-5분:404 84 417 87
TEA가:376 445 400 453
있는:403 444 418 453
서촌의:421 444 444 453
아침:448 444 463 453
헤르만의:376 435 406 443
정원에서:410 434 440 443
들려주는:444 434 475 443
잉글리시:376 424 406 433
블랙퍼스트:410 425 449 433
티:452 424 459 433
이야기:463 424 485 433
헤르만의:376 415 399 422
정원:402 415 414 422
대표/:417 415 431 422
장유정:434 414 452 422
11/7:376 405 386 412
목:390 404 396 411
10:00-11:30:400 408 433 411
G5:435 405 443 411
재료비:376 395 393 402
20,000원:396 395 423 402
·장소:378 389 389 392
::391 388 392 391
서울:394 387 403 392
종로구:405 387 419 392
필운대로62:421 387 445 392
·헤르만의:378 381 398 384
정원으로:400 380 419 384
개별집합:421 379 439 384
·문화센터에서:378 373 407 376
사전접수/:409 371 430 376
정원:432 371 441 376
7명:443 371 449 376
6大茶소개:531 445 566 453
및:570 444 578 453
茶의:581 444 596 453
효능:600 445 615 453
사:517 432 523 440
한중차문화협회:527 433 569 440
이사장/:572 433 592 440
안희자:595 433 613 440
11/26:515 423 529 430
화:533 422 539 430
13:30-15:00:543 426 576 429
G6:579 423 587 429
綠茶.:515 415 525 420
靑茶,:527 415 537 420
白茶,:540 415 549 420
黃茶,:551 415 561 420
紅茶,:563 415 573 420
黑茶:576 415 585 420
소개:587 415 596 420
茶의:515 407 524 412
주성분과:526 407 544 412
효능:546 407 555 412
문화센터:544 639 570 647
첫:573 639 580 647
가입회원:582 639 608 647
정규강좌:611 639 637 647
20%:639 639 654 646
할인:656 639 669 647
▶대상:545 628 558 634
수강이력이:560 628 583 634
전혀:585 628 594 634
없는:596 628 605 634
문화센터:607 628 625 634
첫:627 628 632 634
가입회원:634 628 652 634
▶할인적용기간:545 619 577 625
10/21:578 619 589 625
월:593 619 597 625
~:601 621 605 623
10/22:607 619 619 625
화:622 619 627 625
단,:630 619 635 625
이틀간:638 619 652 625
방문접수:654 619 672 625
VIP기존회원:544 605 581 613
정규강좌:584 605 610 613
20%:612 605 626 612
할인:629 605 642 613
▶대상:545 594 558 600
가을학기:560 594 578 600
30만원이상:580 594 605 600
수강회원:606 594 625 600
▶할인적용기간:545 585 577 591
10/19:578 585 590 591
토:593 586 598 590
~:601 587 605 589
11/2:608 585 616 591
토:619 586 624 590
,:625 584 625 586
2주간:628 585 640 591
방문:642 585 651 591
접수:653 585 662 591
시:664 585 668 591
적용:670 585 679 591
강남점:545 568 564 576
VIP클럽:566 568 590 576
정규강좌:593 568 619 576
할인:621 568 634 576
▶대상:545 557 558 563
VIP:560 557 567 562
10%,:568 557 577 562
VVIP:579 557 589 562
15%,:591 557 599 562
EVIP:601 557 610 562
20%:612 557 621 562
이랜드:623 558 634 563
리테일:636 557 647 563
APP내:648 557 659 563
VIP등급:661 557 675 562
확인:676 557 683 563
제시:685 557 692 563
▶할인적용기간:545 548 575 554
10/21:577 548 587 554
월:590 548 594 554
~:597 550 601 552
11/30:603 548 613 554
토:616 549 621 553
,:622 547 622 549
방문:625 548 633 554
접수:635 548 643 554
시:645 548 649 554
적용:651 548 659 554
연속수강:545 676 573 684
회원:575 676 589 684
정규강좌:592 676 620 684
10%:623 677 637 684
할인:640 676 653 684
▶대상:545 666 558 671
중도:560 666 569 671
취소:571 666 580 671
없이:582 665 591 671
가을학기:593 666 611 671
정규강좌:614 665 632 671
수료:634 666 643 671
회원:645 666 654 671
▶할인적용기간:545 657 577 662
~:578 659 583 660
11/30:585 657 596 662
토:599 657 604 662
•참가비:42 462 60 466
2,000원:63 460 82 466
•현장접수만:42 452 71 456
가능:73 450 83 456
•참가비:576 462 594 466
2,000원:596 461 616 466
•현장접수만:622 462 651 466
가능:653 460 663 466
•현장접수만:487 278 515 282
가능:518 276 528 282
•현장접수만:657 278 686 282
가능:688 276 698 282
English:398 357 415 362
breakfast:418 357 442 362
tea:444 357 452 362
란:454 357 459 363
무엇인가?:461 357 485 363
티의:398 347 406 352
특징과:408 347 422 352
구성을:424 347 438 352
배우며:440 347 453 352
black:456 347 468 352
tea와:470 347 481 352
티:483 347 487 352
페어링을:490 347 508 352
합니다.:510 347 524 352
티와:398 339 407 344
함께:409 339 417 344
영국식:420 339 433 344
아침:435 339 444 344
식사도:446 340 460 344
함께:462 339 471 344
합니다.:473 339 487 344
영어가:150 442 173 451
좋아지는:176 443 207 451
<생각머리:210 442 244 452
영어독서법>:248 443 290 452
전문강사/:150 433 177 440
최근주:179 433 197 440
약력:150 424 159 430
現:161 424 166 429
리딩잇츠:168 425 185 430
어학원:187 424 200 430
구리:202 424 210 430
원장,:212 424 221 430
現:224 424 228 429
키즈엔리딩:230 425 251 430
KRSA:254 424 266 429
멘토:268 425 276 430
원장:278 424 287 430
그룹:288 425 297 430
회장:299 424 308 430
저서:150 416 159 422
<생각:162 416 173 422
머리:176 416 185 422
영어:187 416 197 422
독서법>:199 416 216 422
11/25:150 406 164 413
월:168 406 173 413
11:00-12:30:178 409 210 412
G1:213 406 219 412
8년:150 398 157 404
동안:159 398 168 404
150여명의:170 398 191 404
유초등:193 399 207 403
아이들을:209 398 228 404
영어:230 398 238 404
독서로:240 399 254 404
지도하고:256 399 275 404
수천:276 398 285 404
권의:288 398 296 404
영어:299 398 307 404
원서를:310 398 324 404
직접:325 398 334 404
읽은:337 398 346 404
리딩:150 390 158 396
전문가가:161 390 179 396
알려주는:181 390 199 396
엄마표:201 391 215 396
영어의:217 390 230 396
모든:233 391 242 395
것!:244 390 249 396
대단한:252 390 265 396
엄마와:267 390 281 396
아이가:283 390 297 396
아닌:298 390 307 396
보통:309 391 319 395
엄마와:321 390 334 396
보통:150 383 159 387
아이도:161 383 175 388
할:177 382 181 388
수:183 382 188 387
있는:190 382 199 388
성공:201 382 210 388
리딩:212 382 220 388
비결을:223 382 236 388
알려드립니다.:238 383 267 388
우리:71 350 86 359
아이를:90 351 113 359
위한:116 351 131 359
효과적인:134 351 165 359
입시전략:169 351 200 359
現:70 341 77 348
유태성:79 341 97 348
교육연구소:99 342 130 348
소장:132 342 144 348
저서:70 332 80 338
<교육전문가:82 333 109 338
유태성의:111 332 130 338
입시컨설팅>:133 332 159 338
11/26:71 322 85 329
화:89 322 95 329
10:30-12:00:99 325 132 328
G2:135 322 142 328
2015:70 314 81 319
개정교육과정:83 315 110 320
이해하기,:112 314 131 320
입시제도:134 315 152 320
쉽게:154 314 163 320
이해하기,:165 314 184 320
현명한:71 306 84 312
학교:86 307 95 312
선택:97 306 106 312
방법,:109 306 118 312
내신:121 306 129 312
관리:132 306 140 312
방법을:143 306 156 312
알려드립니다.:158 307 187 312
우리:243 351 258 360
아이:262 351 277 360
진로:244 343 259 351
공부:262 342 278 351
전문강사/:243 333 270 340
이주연:273 333 290 340
약력:243 324 253 330
現:255 324 260 329
한국심리적성협회:262 324 301 330
&:303 324 307 329
세종비추얼진로적성:254 317 298 322
연구소:301 317 315 322
대표:318 317 327 322
저서:243 308 253 314
<우리아이:255 308 275 314
진로:278 309 287 314
공부>,:289 308 301 314
<10분:304 308 316 314
몰입:317 308 327 314
공부법>:329 308 345 314
11/28:243 298 257 305
목:261 298 267 304
13:30-15:00:272 301 305 304
G4:307 298 315 304
좋은:243 290 252 295
부모가:254 291 268 295
된다는:270 290 284 295
것?:286 290 293 295
현:243 282 247 287
입시제도에서:250 283 277 287
초·:279 284 286 287
중등학생이:290 282 313 287
준비해야:315 282 333 287
할:243 274 248 279
진로:250 275 259 279
Solution은?:261 274 285 279
초등,:243 266 253 271
중등,:255 266 265 271
고등학생별로:267 267 295 271
보는:297 267 306 271
우리:308 266 317 271
아이의:319 266 333 271
올바른:243 258 257 263
진로:259 259 268 263
멘토:270 259 279 263
및:281 258 285 263
아이와:288 258 301 263
교사의:303 259 317 263
유형별로:319 259 337 263
보는:243 251 252 255
내:255 250 258 255
아이:261 250 269 255
맞춤:272 250 281 256
지도법을:283 251 301 255
알려드립니다.:303 251 331 255
아들의:104 274 127 283
학교:131 275 146 283
생활,:149 274 166 283
설레임으로:104 265 143 273
준비하기:146 264 176 273
전문강사/:104 254 131 261
이진혁:133 254 151 261
약력:104 245 113 251
現:116 245 121 251
경기:123 245 132 251
창현:134 246 144 251
초등학교:146 246 166 251
교사:168 246 178 251
저서:104 237 113 243
<아들이:116 237 132 243
학교에:134 238 148 243
갑니다>,:150 237 167 243
<아들을:170 237 186 243
잘:188 237 193 243
키운다는:195 238 214 243
것>:216 237 223 243
11/27:104 228 118 234
수:122 227 128 234
14:10-15:40:132 230 163 234
G3:166 227 174 234
1학년:104 220 115 225
입학은:117 220 131 225
정말:133 219 142 225
떨리는:144 220 157 225
일:160 219 164 225
입니다.:166 220 180 225
특히:104 211 113 217
남자:115 211 124 217
아이들:126 211 140 217
부모님들에게:142 212 169 217
입학은:171 212 185 217
어떤:187 212 196 217
의미일까요?:198 212 223 217
예비:104 203 113 209
학부모님들과:115 204 143 209
내:145 203 149 209
자녀의:151 203 164 209
학교:167 204 176 209
생활에:178 203 191 209
대해:194 203 202 209
함께:205 203 213 209
이야기:104 195 117 201
나눠:120 195 128 201
보려고:131 196 144 201
]]></coords>
	</page>

	<page>
		<no>2</no>
		<size>737x1071</size>
		<coords><![CDATA[
기업의:48 1005 104 1025
이익을:116 1005 173 1025
교육을:182 1007 240 1025
통해:249 1005 286 1025
환원하는:296 1005 374 1025
곳!:383 1005 407 1025
뉴코아아울렛에서:47 990 134 1000
만족을:140 988 173 1000
누려보세요!:178 990 235 1000
•모든:579 930 594 934
강좌의:596 928 613 934
재료비:615 928 632 934
&:635 928 639 934
교재비는:641 928 664 934
별도입니다.:667 928 696 934
수업:615 919 626 925
첫:629 919 634 925
날:637 919 642 925
강사님께:645 919 667 925
직접:670 919 681 925
납부:683 919 695 925
피트니스·요가·댄스:202 656 292 662
유산소:189 492 212 500
근력의:215 491 237 500
최강:240 491 255 500
점핑:258 491 272 500
피트니스:276 492 305 500
전문강사/:189 482 216 489
정은주:219 482 237 489
화,목:191 471 204 479
10:00-10:50:208 475 242 478
A88:245 472 256 478
3개월:189 462 205 469
240,000원:208 462 238 469
주2회:243 462 258 469
화:191 451 197 459
10:00-10:50:201 455 235 458
A89:237 452 248 458
목:191 441 197 448
10:00-10:50:201 445 235 448
A97:237 442 248 448
3개월:189 432 205 439
130,000원:208 432 237 439
주1회:242 432 256 439
토:191 422 197 428
11:00-11:50:201 425 232 428
A98:235 422 245 428
10회:190 412 202 419
108,300원:205 412 234 419
주1회:238 412 253 419
·:191 406 192 407
토:195 404 200 409
휴강일:203 404 216 409
12/21,:219 404 230 409
2/8,:233 404 241 409
종강일:243 404 257 409
2/29:259 404 269 409
·준비물:191 398 208 401
::210 397 210 400
실내:213 396 221 401
운동화,:224 396 238 401
수건,:240 396 250 401
물:253 396 257 401
어깨,:190 379 203 387
목:206 379 212 386
척추건강과:215 380 246 387
관절을:248 380 267 387
위한:269 380 282 387
코어:189 370 204 378
강화:208 369 224 378
필라테스:227 370 258 378
필라테스:190 360 214 367
국제인증강사/:216 360 255 367
황경심:257 359 275 367
월:191 349 197 357
10:20-11:10:201 353 232 356
A2:234 350 242 356
10회:190 340 202 347
100,000원:205 340 235 347
·준비물:191 334 208 337
::210 333 210 336
편안한:213 332 227 337
복장,:228 332 238 337
소도구:240 332 254 337
구입:256 332 265 337
별도:269 332 278 337
Ladies:321 492 347 499
bachasalsa:350 492 394 499
바차살사:398 491 428 500
전문강사/:321 482 348 489
주은하:350 482 368 489
초급:321 472 333 478
목:342 471 348 478
10:30-11:30:352 475 384 478
A34:387 472 398 478
왕초보:321 462 338 469
목:342 461 348 468
11:40-12:40:352 465 384 468
A47:386 462 397 468
3개월:321 452 336 459
120,000원:339 452 369 459
·준비물:323 446 339 449
::341 445 342 448
편한:344 444 353 449
복장,:355 444 365 449
댄스화:368 444 381 449
50분의:321 427 346 436
기적!:350 427 367 436
다이어트:371 428 401 436
줌바:404 427 420 436
전문강사/:321 418 348 425
이다효:350 418 368 425
월,금:323 407 336 415
09:30-10:20:340 411 374 414
A45:377 408 387 414
3개월:321 398 336 405
180,000원:339 398 369 405
주2회:373 398 389 405
월:323 387 328 395
09:30-10:20:332 391 367 394
A177:369 388 382 394
금:322 377 328 384
09:30-10:20:332 381 367 384
A175:369 378 382 384
3개월:321 368 336 375
110,000원:339 368 368 375
주1회:372 368 387 375
·준비물:323 362 339 365
::341 361 342 364
편한:344 360 353 365
복장,:355 360 365 365
댄스화:368 360 381 365
라틴음악과:321 352 344 357
라틴댄스:346 352 364 357
+:366 353 369 356
휘트니스:371 352 389 357
누구나:321 344 335 349
쉽게:337 344 345 349
할:348 344 352 349
수:354 344 359 349
있는:361 344 370 349
논스톱:372 344 385 349
댄스:388 344 396 349
다이어트:399 344 417 349
정다은의:321 327 351 336
챠밍댄스:355 328 386 336
월:323 317 328 325
11:30-12:30:333 321 364 324
A6:366 318 374 324
3개월:321 308 336 315
70,000원:339 308 366 315
·준비물:370 310 387 313
::389 309 389 312
간편한:392 308 405 313
복장,:407 308 417 313
신발:419 308 429 313
조규희의:321 292 351 300
건강:355 291 371 300
힐링댄스:374 292 405 300
금:322 281 328 288
11:30-12:30:333 285 364 288
A14:366 282 376 288
3개월:321 272 336 279
70,000원:339 272 366 279
·준비물:370 274 387 277
::389 273 389 276
간편한:392 272 405 277
복장,:407 272 417 277
신발:419 272 429 277
이숙영의:321 255 351 264
스포츠댄스:355 256 394 264
안무가,:321 246 340 253
패션쇼:343 246 361 253
워킹지도/:364 246 390 253
이숙영:393 245 410 253
싱글:321 235 333 243
수:336 235 342 242
18:20-19:40:347 239 379 242
A136:382 236 395 242
11회:321 226 332 233
110,000원:335 226 363 233
·편한:368 228 380 231
복장,:381 226 391 231
댄스화:394 226 408 231
남·녀가능:411 228 434 231
전통의:64 837 87 845
소리:90 837 105 845
가야금:109 837 132 845
중앙대:64 827 82 834
대학원:85 827 102 834
한국음악과:105 827 135 834
졸/:137 827 146 834
최은경:149 827 166 834
월:66 817 71 824
19:30-20:20:76 820 109 823
A29:112 817 123 823
목:65 807 71 814
11:20-12:10:76 810 106 813
A37:108 807 119 813
3개월:64 797 79 804
100,000원/:81 797 112 804
악기대여료:114 797 143 804
월:145 797 151 804
20,000원:153 797 179 804
·소수정원:66 791 87 795
7명:88 789 95 795
기타교실:64 771 95 779
목,토:100 771 114 778
단국대:64 761 82 768
음악교육대학원:84 762 126 768
석사/:129 761 144 768
추희주:146 761 164 768
목:65 751 71 758
16:30-17:20:75 754 108 757
9세-성인:112 754 136 758
A38:141 751 151 757
목:65 741 71 748
17:20-18:10:76 744 107 747
9세-성인:111 744 135 748
A39:140 741 150 747
토:65 732 71 737
09:00-09:50:75 734 112 737
9세-성인:116 734 140 738
A42:144 731 155 737
토:65 722 71 727
10:00-10:50:76 724 109 727
9세-성인:114 724 138 728
A43:142 721 153 727
토:65 712 71 717
11:00-11:50:76 714 106 717
9세-성인:111 714 135 718
A117:139 711 151 717
3개월:64 701 79 708
100,000원/:82 701 115 708
교재비:117 702 135 708
별도:138 701 150 708
·개인악기:66 695 86 699
지참:89 693 98 699
·소수정원:102 695 122 699
8명:125 693 132 699
·강사님과:66 687 87 691
악기:89 685 97 691
상의:100 685 109 691
후:111 685 115 691
구입가능:117 685 136 691
천상의:196 884 219 892
소리:222 884 237 892
플릇:241 884 256 892
한국:196 874 208 881
플릇협회:210 874 234 881
이사/:237 874 251 881
박미현:254 874 272 881
초·중급:196 867 219 871
화:223 864 229 871
10:00-11:10:233 867 264 870
A35:267 864 278 870
3개월:196 854 211 861
110,000원:214 854 243 861
·:247 856 248 857
개인악기:252 854 270 860
지참:272 854 281 860
바이올린:196 838 226 846
수,토:232 838 246 845
Jo:196 828 203 834
&:206 828 211 835
string,:214 828 233 834
단원:236 828 248 835
Amici:196 818 211 824
orchestra:214 818 240 824
단원/:243 818 256 825
배윤선:258 818 274 825
수:278 818 283 825
,:285 817 286 819
정성진:288 818 304 825
토:308 819 313 824
수:197 808 203 815
18:10-19:00:207 811 240 814
9세-성인:244 811 268 815
A63:272 808 283 814
수:197 798 203 805
19:10-20:00:207 801 241 804
9세-성인:245 801 270 805
A69:274 798 285 804
수:197 788 203 795
20:10-21:00:207 791 241 794
9세-성인:245 791 269 795
A190:273 788 287 794
11회:196 778 207 785
137,500원/:210 778 241 785
교재비:243 779 261 785
별도:264 778 276 785
토:197 769 203 774
12:20-13:10:207 771 239 774
8세-성인:243 771 268 775
A73:272 768 282 774
토:197 759 203 764
13:20-14:10:207 761 239 764
8세-성인:243 761 268 765
A79:272 758 282 764
11회:196 748 207 755
137,500원/:210 748 241 755
교재비:243 749 261 755
별도:264 748 276 755
·:198 742 198 743
토:201 741 206 745
개강일:209 740 223 746
12/14,:225 740 237 746
종강일:239 740 253 746
2/29:255 740 265 746
·:198 734 198 735
개인악기:202 732 220 738
지참:222 732 232 738
·:236 734 236 735
소수정원:240 733 258 738
6명:260 732 267 738
이현의:196 718 219 726
선율:222 718 238 726
해금:241 718 256 726
한양대학교:196 709 226 715
대학원/:229 708 249 715
이현지:252 708 269 715
초·중급:196 701 219 705
화:223 698 229 705
19:00-19:50:233 701 266 704
A31:269 698 278 704
3개월:196 688 211 695
120,000원:214 688 244 695
·개인악기:248 690 269 694
지참:271 688 280 694
·소수정원:284 690 305 694
8명:307 688 314 694
드럼교실:328 885 358 892
전문강사/:328 874 354 881
김정기:357 874 374 881
A반:327 864 338 871
화:342 864 348 871
19:00-19:50:352 867 385 870
A32:388 864 398 870
B반:328 854 338 861
화:342 854 348 861
20:00-20:50:352 857 387 860
A33:390 854 400 860
3개월:328 844 343 851
120,000원/:345 844 377 851
교재·재료비:379 847 413 851
20,000원:416 844 442 851
·소수정원:330 838 350 842
6명:352 836 359 842
금요:328 820 343 828
클라리넷:346 820 377 828
클라리넷:328 810 351 817
전문강사/:354 810 381 817
손성진:383 810 401 817
금:329 800 335 806
17:10-18:10:339 803 370 806
A46:372 800 383 806
3개월:328 790 343 797
110,000원/:346 790 378 797
교재비:380 791 397 797
별도:401 790 413 797
·개인악기:330 784 350 788
지참:352 782 362 788
·정원:365 784 377 788
12명:379 782 388 788
하와이:328 765 350 774
민속악기:355 766 385 774
우쿨렐레:388 766 419 774
우쿨렐레:328 756 351 763
전문강사/:354 756 381 763
박유미:384 756 401 763
시작반:328 746 345 753
금:349 746 355 752
17:10-18:00:359 749 391 752
13세-성인:395 749 422 753
A85:426 746 437 752
초급·계속반:328 739 359 743
금:362 736 367 742
18:10-19:00:371 739 399 742
13세-성인:403 739 427 743
A82:430 736 440 742
11회:328 726 339 733
82,500원/:341 726 371 733
교재비:373 727 391 733
별도:394 726 406 733
중·고급:328 715 350 719
금:354 712 360 718
19:10-20:00:364 715 396 718
13세-성인:400 715 426 719
A41:430 712 439 718
11회:328 702 339 709
90,000원/:341 702 372 709
교재비:374 703 391 709
별도:395 702 407 709
·정원:330 696 341 700
10명:343 694 352 700
악기:356 694 365 700
개별:367 694 376 700
